A inteligência humana é algo incrível, mas nem todos possuem este dom de maneira tão aguçada como algumas pessoas. O cérebro do ser humano também é fantástico, mais ainda, quando se sabe que usamos apenas 10% de sua capacidade total.
A inteligência humana é algo incrível, mas nem todos possuem este dom de maneira tão aguçada como algumas pessoas. O cérebro do ser humano também é fantástico, mais ainda, quando se sabe que usamos apenas 10% de sua capacidade total. Existem pessoas ao redor do mundo que são consideradas verdadeiros gênios, por conta do seu QI elevado. Na história da humanidade, nós tivemos grandes gênios da ciência, como Isaac Newton, Albert Einstein e até pouco tempo atrás, o físico britânico, Stephen Hawking, falecido em 2018. Quando falamos de uma maneira geral, você sabe qual é o país mais inteligente do globo? Nós reunimos neste artigo, os 10 países mais inteligentes do mundo, tendo como parâmetro, a média de QI da população.
A seguir apresentamos a referida lista, com os países do leste de Ásia ocupando todos os primeiros lugares. Itália, Islândia e Suíça completam o top 10. Na América Latina, Uruguai ocupa o lugar 39, com 96 pontos; Argentina o 47, com 93; Chile o 61, com 90; Costa Rica o 65, com 89; Brasil, Equador e México têm 88.
Rank | País | QI |
1 | Hong Kong | 108 |
1 | Cingapura | 108 |
2 | Coreia do Sul | 106 |
3 | Japão | 105 |
3 | China | 105 |
4 | Taiwan | 104 |
5 | Itália | 102 |
6 | Islândia | 101 |
6 | Mongólia | 101 |
6 | Suíça | 101 |
7 | Áustria | 100 |
7 | Luxemburgo | 100 |
7 | Países Baixos | 100 |
7 | Noruega | 100 |
7 | Reino Unido | 100 |
8 | Bélgica | 99 |
8 | Canadá | 99 |
8 | Estônia | 99 |
8 | Finlândia | 99 |
8 | Alemanha | 99 |
8 | Polônia | 99 |
8 | Suécia | 99 |
9 | Andorra | 98 |
9 | Austrália | 98 |
9 | República Checa | 98 |
9 | Dinamarca | 98 |
9 | França | 98 |
9 | Hungria | 98 |
9 | Letônia | 98 |
9 | Espanha | 98 |
9 | Estados Unidos | 98 |
10 | Belarus | 97 |
10 | Malta | 97 |
10 | Rússia | 97 |
10 | Ucrânia | 97 |
11 | Moldávia | 96 |
11 | Eslováquia | 96 |
11 | Eslovênia | 96 |
11 | Uruguai | 96 |
12 | Israel | 95 |
12 | Portugal | 95 |
13 | Armênia | 94 |
13 | Geórgia | 94 |
13 | Cazaquistão | 94 |
13 | Romênia | 94 |
13 | Vietnã | 94 |
14 | Argentina | 93 |
14 | Bulgária | 93 |
15 | Grécia | 92 |
15 | Irlanda | 92 |
15 | Malásia | 92 |
16 | Brunei | 91 |
16 | Camboja | 91 |
16 | Chipre | 91 |
16 | Macedônia | 91 |
16 | Lituânia | 91 |
16 | Serra Leoa | 91 |
16 | Tailândia | 91 |
17 | Albânia | 90 |
17 | Bósnia e Herzegovina | 90 |
17 | Chile | 90 |
17 | Croácia | 90 |
17 | Quirguistão | 90 |
17 | Peru | 90 |
18 | Costa Rica | 89 |
18 | Laos | 89 |
18 | Maurício | 89 |
18 | Sérvia | 89 |
18 | Suriname | 89 |
19 | Brazil | 88 |
19 | Equador | 88 |
19 | México | 88 |
19 | Samoa | 88 |
20 | Azerbaijão | 87 |
20 | Bolívia | 87 |
20 | Nauru | 87 |
20 | Guiana | 87 |
20 | Indonésia | 87 |
20 | Iraque | 87 |
20 | Myanmar | 87 |
20 | Tajiquistão | 87 |
20 | Turcomenistão | 87 |
20 | Uzbequistão | 87 |
21 | Kuwait | 86 |
21 | Filipinas | 86 |
21 | Seychelles | 86 |
21 | Tonga | 86 |
22 | Cuba | 85 |
22 | Eritréia | 85 |
22 | Fiji | 85 |
22 | Kiribati | 85 |
22 | Peru | 85 |
22 | Trinidad e Tobago | 85 |
22 | Iêmen | 85 |
23 | Afeganistão | 84 |
23 | Bahamas | 84 |
23 | Belize | 84 |
23 | Colômbia | 84 |
23 | Irã | 84 |
23 | Jordânia | 84 |
23 | Ilhas Marshall | 84 |
23 | Micronésia | 84 |
23 | Marrocos | 84 |
23 | Nigéria | 84 |
23 | Paquistão | 84 |
23 | Panamá | 84 |
23 | Paraguai | 84 |
23 | Arábia Saudita | 84 |
23 | Ilhas Salomão | 84 |
23 | Uganda | 84 |
23 | Emirados Árabes Unidos | 84 |
23 | Vanuatu | 84 |
23 | Venezuela | 84 |
24 | Argélia | 83 |
24 | Bahrain | 83 |
24 | Líbia | 83 |
24 | Omã | 83 |
24 | Papua Nova Guiné | 83 |
24 | Síria | 83 |
24 | Tunísia | 83 |
25 | Bangladesh | 82 |
25 | República Dominicana | 82 |
25 | Índia | 82 |
25 | Líbano | 82 |
25 | Madagáscar | 82 |
25 | Zimbábue | 82 |
26 | Egito | 81 |
26 | Honduras | 81 |
26 | Maldivas | 81 |
26 | Nicarágua | 81 |
27 | Barbados | 80 |
27 | Butão | 80 |
27 | El Salvador | 80 |
27 | Quênia | 80 |
28 | Guatemala | 79 |
28 | Sri Lanka | 79 |
28 | Zâmbia | 79 |
29 | República Democrática do Congo | 78 |
29 | Nepal | 78 |
29 | Catar | 78 |
30 | Comores | 77 |
30 | África do Sul | 77 |
31 | cabo Verde | 76 |
31 | Congo | 76 |
31 | Mauritânia | 76 |
31 | Senegal | 76 |
32 | Mali | 74 |
32 | Namíbia | 74 |
33 | Gana | 73 |
34 | Tanzânia | 72 |
35 | República Centro-Africana | 71 |
35 | Jamaica | 71 |
35 | São Vicente e Granadinas | 71 |
35 | Sudão | 71 |
36 | Antígua e Barbuda | 70 |
36 | Benin | 70 |
36 | Botsuana | 70 |
36 | Ruanda | 70 |
36 | Togo | 70 |
37 | Burundi | 69 |
37 | Costa do Marfim | 69 |
37 | Etiópia | 69 |
37 | Malaui | 69 |
37 | Níger | 69 |
38 | Angola | 68 |
38 | Burkina Faso | 68 |
38 | Chade | 68 |
38 | Djibouti | 68 |
38 | Somália | 68 |
38 | Suazilândia | 68 |
39 | Dominica | 67 |
39 | Guiné | 67 |
39 | Guiné-Bissau | 67 |
39 | Haiti | 67 |
39 | Lesoto | 67 |
39 | Libéria | 67 |
39 | São Cristóvão e Nevis | 67 |
39 | São Tomé e Príncipe | 67 |
40 | Gâmbia | 66 |
41 | Camarões | 64 |
41 | Gabão | 64 |
41 | Moçambique | 64 |
42 | Santa Lúcia | 62 |
43 | Guiné Equatorial | 59 |
Atualmente, especialistas acreditam que 68% da população mundial atinja uma pontuação entre 85 e 115 no QI.
- Gênio – acima de 144 pontos
- Superdotado – de 130 a 144 pontos
- Acima da média – de 115 a 129 pontos
- Média alta – de 100 a 114 pontos
- Média baixa – de 85 a 99 pontos
- Abaixo da média – de 70 a 84 pontos
- Baixo – de 55 a 69 pontos
- Muito baixo – menos de 55 pontos
Apesar de ser muito citado pelas pessoas, esse quoeficiente ainda recebe muitas críticas, especialmente as relacionadas à forma com que são elaboradas as questões. De acordo com a corrente contrária ao QI, os exercícios do teste são puramente lógicos e exploram, na maioria das vezes, apenas as habilidades racionais, o que não corresponde à totalidade da inteligência humana – como subjetividade e a experiência cotidiana.
Ainda assim, é possível treinar o cérebro e aumentar o QI, sabia?
10 países mais inteligentes do mundo
10. Suécia
Não é nenhuma surpresa este país europeu estar na lista com os 10 mais inteligentes do mundo. A Suécia tem grande destaque quando se fala nas necessidades básicas dos cidadãos do país, como saúde, educação, igualdade social. Sem contar na grande competitividade econômica. A média de QI da população da Suécia é de 101 pontos.
9. Holanda
Mais um país europeu na lista, deixando um total de ''zero'' pessoas surpresas. A Holanda é considerada um dos países mais alegres do mundo e também um dos mais prósperos em todos os sentidos. Além de todas as qualidades já citadas, a Holanda é um dos países mais inteligentes do mundo, a média de QI da população é de 102 pontos.
8. Itália
Este país europeu é um dos mais ricos quando se fala em cultura e artes. Além disso, o desenvolvimento científico da Itália é espetacular. Não é para menos que a média de QI da população deste país seja de 102 pontos.
7. Alemanha
Este é outro país europeu que não é nenhuma surpresa configurar a lista dos países mais inteligentes do mundo. A Alemanha é um país desenvolvido com uma estrutura impressionante. Este país se destaca pelo seu sistema educacional impressionante, onde oferece cursos gratuitos em universidades prestigiadas mundialmente. A média de QI da população alemã é de 102 pontos.
6. Áustria
Apesar de ser um país pequeno, a Austria com certeza, é um dos países mais prósperos da Europa. Seu acelerado desenvolvimento econômico, bem como seu sistema de saúde e educação têm grande destaque. A média de QI da população deste país é de 102 pontos.
5. Singapura
Este país asiático possui um grande desenvolvimento tecnológico, talvez isso explique a alta média do QI da população, que chega a 103 pontos. Por esta razão, Singapura é considerado o 5ª país mais inteligente do mundo.
4. Taiwan
Um dos motivos que explica perfeitamente a posição deste país asiático na lista dos países mais inteligentes, é a sua grande seriedade quando o assunto é educação. Além de ser um dos países com a maior quantidade de cidadãos com ensino superior, Taiwan conta com uma média de QI da população que chega a 104 pontos.
3. Japão
Chegando ao top 3 dos países mais inteligentes do mundo, não poderia faltar o Japão. Os cidadãos deste país são extremamente inteligentes e muito estudiosos. Quando o assunto é desenvolvimento científico e tecnológico, o país asiático é um dos líderes. A média de QI da popula~ção deste país é de 105 pontos.
2. Coréia do Sul
Mais um país asiático figurando entre os mais inteligentes do mundo. Ocupando a segunda colocação, temos a Coréia do Sul, com média de QI que chega a 106 pontos. Não é para menos, o país asiático tem um excelente desempenho quando o assunto é leitura, ciências e matemática.
1. Hong Kong
Chegamos finalmente ao país mais inteligente do mundo, e ele também fica na Ásia. Hong Kong é um país extremamente desenvolvido política e economicamente. A média de QI da população é impressionante, são 107 pontos.
E o Brasil?
Como era de se esperar, o Brasil está bem longe de figurar entre os mais inteligentes do mundo. A média de QI da população do nosso país esta entre 84 e 89 pontos. Os nossos sistemas de educação, saúde, entre outros, ainda são muito precários e precisam melhorar muito ainda para que talvez, um dia, o Brasil possa estar no topo desta lista.
0 Comentários